Tarikan Paito Jitu Macau
Paito Macau 2022
Tarikan Paito Macau Toto Adalah Pengeluaran Togel Yang Paling Banyak orang Di Minati Oleh Para pecinta Togel, Pengeluaran Toto Macau, pasaran Togel Paito Macau. Ada Juga Data Macau Toto, Untuk memahami nomor keluaran atau Data macau perlu ada Live streaming maupun Live Result macau Terubdate dan 3634. Data Paito Macau Tersebut adalah pengeluaran nomor yang di kocok langsung, disini kami sudah menyediakanya dan kami sudah menunjukkan pengeluaran paito, di live draw macau. Dibawah Ini Adalah Paito Warna Macau Toto.
Data Macau Oktober 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 23.01 | 00.01 |
20/10/2023 | ||||||
19/10/2023 | ||||||
18/10/2023 | ||||||
17/10/2023 | ||||||
16/10/2023 | ||||||
15/10/2023 | ||||||
14/10/2023 | ||||||
13/10/2023 | ||||||
12/10/2023 | ||||||
11/10/2023 | ||||||
10/10/2023 | ||||||
09/10/2023 | ||||||
08/10/2023 | ||||||
07/10/2023 | ||||||
06/10/2023 | ||||||
05/10/2023 | ||||||
04/10/2023 | ||||||
03/10/2023 | 4613 | 7536 | ||||
02/10/2023 | 3689 | 4729 | 9756 | 6610 | 2661 | 3641 |
01/10/2023 | 4771 | 0855 | 7567 | 9371 | 8581 | 3769 |
Data Macau September 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 23.01 | 00.01 |
30/09/2023 | 5655 | 8659 | 9591 | 0097 | 7659 | 4355 |
29/09/2023 | 7886 | 7562 | 7472 | 7930 | 4633 | 6867 |
28/09/2023 | 4261 | 0180 | 5638 | 6498 | 0134 | 8332 |
27/09/2023 | 3634 | 5223 | 4825 | 8517 | 5779 | 1447 |
26/09/2023 | 9287 | 5658 | 0135 | 1177 | 3292 | 6570 |
25/09/2023 | 0292 | 5742 | 3271 | 4771 | 0661 | 9108 |
24/09/2023 | 0539 | 3324 | 8052 | 0889 | 6515 | 6051 |
23/09/2023 | 1097 | 6999 | 3513 | 6743 | 6168 | 3578 |
22/09/2023 | 3872 | 3607 | 3684 | 3810 | 0167 | 3311 |
21/09/2023 | 5113 | 9315 | 1388 | 0134 | 6300 | 3607 |
20/09/2023 | 5249 | 1508 | 2838 | 1235 | 5495 | 5488 |
19/09/2023 | 0106 | 6086 | 4526 | 6556 | 9665 | 3722 |
18/09/2023 | 8243 | 9414 | 2304 | 8390 | 6262 | 7519 |
17/09/2023 | 9824 | 4366 | 2604 | 2297 | 1336 | 5159 |
16/09/2023 | 1217 | 5486 | 9493 | 2793 | 9239 | 1205 |
15/09/2023 | 6218 | 4864 | 4030 | 6018 | 6894 | 3685 |
14/09/2023 | 0063 | 4350 | 4465 | 3180 | 6182 | 0534 |
13/09/2023 | 9410 | 2143 | 8639 | 8807 | 8807 | 3502 |
12/09/2023 | 6134 | 7940 | 8632 | 1350 | 6230 | 0161 |
11/09/2023 | 7232 | 4322 | 7598 | 0811 | 4833 | 9665 |
10/09/2023 | 1766 | 4271 | 5324 | 7729 | 7326 | 5206 |
09/09/2023 | 1017 | 9906 | 2778 | 7345 | 8743 | 0015 |
08/09/2023 | 4888 | 8006 | 1176 | 4431 | 3687 | 4215 |
07/09/2023 | 7576 | 4205 | 2645 | 0519 | 8953 | 2966 |
06/09/2023 | 3664 | 8093 | 7444 | 6009 | 5652 | 7602 |
05/09/2023 | 3998 | 0193 | 3498 | 1110 | 9488 | 8903 |
04/09/2023 | 9048 | 3307 | 7996 | 0509 | 1262 | 1911 |
03/09/2023 | 6658 | 2797 | 7711 | 1861 | 0773 | 2793 |
02/09/2023 | 6147 | 4120 | 9702 | 1143 | 5576 | 4613 |
01/09/2023 | 9686 | 3307 | 0139 | 4418 | 4172 | 8807 |
Data Macau Agustus 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 23.01 | 00.01 |
31/08/2023 | 9531 | 0552 | 9097 | 3926 | 5791 | 9747 |
30/08/2023 | 8056 | 6936 | 1200 | 2783 | 2370 | 6832 |
29/08/2023 | 8563 | 0834 | 4049 | 6266 | 8163 | 8460 |
28/08/2023 | 7947 | 1312 | 2720 | 2044 | 3420 | 9019 |
27/08/2023 | 2107 | 1982 | 9361 | 2413 | 4363 | 7979 |
26/08/2023 | 3654 | 1301 | 8528 | 5852 | 0708 | 5241 |
25/08/2023 | 4565 | 5157 | 7025 | 8866 | 1170 | 9769 |
24/08/2023 | 9302 | 5322 | 2700 | 5741 | 8067 | 3563 |
23/08/2023 | 3876 | 5585 | 5873 | 3988 | 4501 | 1770 |
22/08/2023 | 0238 | 3645 | 0219 | 6829 | 4844 | 4885 |
21/08/2023 | 5260 | 6955 | 8102 | 5306 | 3717 | 9764 |
20/08/2023 | 1420 | 1855 | 8522 | 3409 | 5728 | 6389 |
19/08/2023 | 2795 | 0919 | 3603 | 2351 | 9866 | 9683 |
18/08/2023 | 1153 | 6507 | 0252 | 7502 | 4516 | 7883 |
17/08/2023 | 5241 | 1576 | 9312 | 6397 | 9937 | 7240 |
16/08/2023 | 0973 | 0380 | 3305 | 0021 | 1362 | 6376 |
15/08/2023 | 2302 | 1783 | 6006 | 0767 | 7958 | 5712 |
14/08/2023 | 7340 | 9204 | 8426 | 3656 | 3609 | 1841 |
13/08/2023 | 9159 | 2942 | 0263 | 1123 | 5118 | 2032 |
12/08/2023 | 5315 | 3341 | 5987 | 6150 | 6044 | 3633 |
11/08/2023 | 1473 | 8056 | 5735 | 1925 | 0539 | 3385 |
10/08/2023 | 9504 | 5270 | 2258 | 0862 | 4273 | 1864 |
09/08/2023 | 4117 | 6679 | 4144 | 4589 | 0497 | 1930 |
08/08/2023 | 9778 | 0181 | 3356 | 4959 | 5048 | 6002 |
07/08/2023 | 5337 | 9378 | 2542 | 3721 | 6439 | 2981 |
06/08/2023 | 4969 | 2358 | 3367 | 9360 | 5525 | 6343 |
05/08/2023 | 9713 | 8463 | 6236 | 4014 | 5525 | 3286 |
04/08/2023 | 4127 | 8463 | 4747 | 2450 | 7901 | 0600 |
03/08/2023 | 0507 | 7715 | 6600 | 1639 | 2942 | 9772 |
02/08/2023 | 5268 | 7963 | 4437 | 2030 | 8665 | 5508 |
01/08/2023 | 5274 | 4473 | 5592 | 8456 | 5576 | 2045 |
Data Macau Juli 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
31/07/2023 | 4779 | 9285 | 0107 | 3860 | 3873 | |
30/07/2023 | 7847 | 5692 | 8167 | 4393 | 5368 | |
29/07/2023 | 6007 | 2807 | 2238 | 1843 | 0587 | |
28/07/2023 | 4136 | 7142 | 4264 | 0708 | 2751 | |
27/07/2023 | 5809 | 6892 | 3751 | 3211 | 9849 | |
26/07/2023 | 3168 | 6740 | 9594 | 0120 | 8066 | |
25/07/2023 | 8762 | 1265 | 1599 | 4135 | 3800 | |
24/07/2023 | 2612 | 6852 | 3674 | 8665 | 5971 | |
23/07/2023 | 5459 | 6333 | 3575 | 5794 | 7457 | |
22/07/2023 | 3821 | 3587 | 4146 | 1666 | 3706 | |
21/07/2023 | 9701 | 4199 | 9976 | 0516 | 7183 | |
20/07/2023 | 4920 | 0859 | 9484 | 0219 | 1515 | |
19/07/2023 | 2015 | 2694 | 9308 | 5232 | 1661 | |
18/07/2023 | 7177 | 7275 | 3448 | 3561 | 4623 | |
17/07/2023 | 8068 | 3407 | 0565 | 6891 | 6679 | |
16/07/2023 | 6083 | 8308 | 8595 | 1183 | 8068 | |
15/07/2023 | 8378 | 3139 | 8150 | 2121 | 0310 | |
14/07/2023 | 0747 | 4075 | 0246 | 8404 | 2411 | |
13/07/2023 | 8306 | 3353 | 6709 | 8372 | 7623 | |
12/07/2023 | 5047 | 4089 | 8736 | 9420 | 8861 | |
11/07/2023 | 8518 | 4687 | 6421 | 7638 | 5047 | |
10/07/2023 | 7235 | 5007 | 7807 | 6144 | 7513 | |
09/07/2023 | 6795 | 7081 | 9389 | 4273 | 3294 | |
08/07/2023 | 7199 | 6891 | 3185 | 6689 | 0744 | |
07/07/2023 | 8759 | 8759 | 0508 | 5874 | 0689 | |
06/07/2023 | 0504 | 3854 | 2304 | 1299 | 5945 | |
05/07/2023 | 7527 | 9632 | 8113 | 4704 | 6156 | |
04/07/2023 | 4805 | 9364 | 3080 | 7196 | 1662 | |
03/07/2023 | 7907 | 2423 | 0811 | 9160 | 9440 | |
02/07/2023 | 1207 | 6878 | 2603 | 3143 | 8085 | |
01/07/2023 | 1660 | 7924 | 7323 | 8628 | 9889 | |
Data Macau Juni 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
30/06/2023 | 9921 | 0457 | 2582 | 7655 | 8351 | |
29/06/2023 | 4573 | 9744 | 6178 | 5506 | 8046 | |
28/06/2023 | 2898 | 2993 | 4940 | 4758 | 0799 | |
27/06/2023 | 2839 | 4086 | 5628 | 7476 | 1744 | |
26/06/2023 | 1123 | 3760 | 8390 | 3161 | 7283 | |
25/06/2023 | 3735 | 8773 | 1158 | 4832 | 1806 | |
24/06/2023 | 8799 | 8908 | 8197 | 9933 | 8244 | |
23/06/2023 | 9803 | 5087 | 5175 | 9407 | 9961 | |
22/06/2023 | 5773 | 9984 | 6252 | 0867 | 5767 | |
21/06/2023 | 2522 | 1829 | 0245 | 0476 | 8620 | |
20/06/2023 | 4970 | 8261 | 7063 | 8410 | 9300 | |
19/06/2023 | 8098 | 0399 | 8700 | 3448 | 6918 | |
18/06/2023 | 0537 | 1134 | 5340 | 1477 | 0317 | |
17/05/2023 | 2568 | 4400 | 8761 | 2268 | 7519 | |
16/06/2023 | 5123 | 4867 | 0129 | 8126 | 9290 | |
15/06/2023 | 5252 | 3886 | 0441 | 8278 | 5211 | |
14/06/2023 | 2773 | 9066 | 6768 | 3074 | 0722 | |
13/06/2023 | 4570 | 1891 | 0197 | 0176 | 7447 | |
12/06/2023 | 4264 | 9367 | 7279 | 7977 | 8719 | |
11/06/2023 | 8845 | 6766 | 3440 | 9250 | 8209 | |
10/06/2023 | 9232 | 9288 | 0036 | 8461 | 2892 | |
09/06/2023 | 3354 | 4252 | 7274 | 1040 | 1992 | |
08/06/2023 | 8878 | 0096 | 9397 | 1437 | 6713 | |
07/06/2023 | 9751 | 1917 | 7420 | 9144 | 0236 | |
06/06/2023 | 4545 | 0666 | 2133 | 1242 | 7083 | |
05/06/2023 | 0020 | 7480 | 3890 | 3489 | 2922 | |
04/06/2023 | 1503 | 5609 | 8040 | 0972 | 3290 | |
03/05/2023 | 9712 | 6675 | 5012 | 9868 | 2977 | |
02/06/2023 | 6549 | 0035 | 9468 | 0810 | 7397 | |
01/06/2023 | 3889 | 8287 | 6438 | 8742 | 1903 | |
Data Macau Mei 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
31/05/2023 | 0824 | 3941 | 5040 | 2270 | 7828 | |
30/05/2023 | 8173 | 0988 | 1378 | 9487 | 2105 | |
29/05/2023 | 4298 | 6875 | 5070 | 8164 | 7733 | |
28/05/2023 | 2835 | 3976 | 9401 | 0747 | 3764 | |
27/05/2023 | 2172 | 4676 | 5720 | 7352 | 3853 | |
26/05/2023 | 5538 | 6606 | 9558 | 3259 | 0263 | |
25/05/2023 | 7934 | 1478 | 6803 | 6803 | 6176 | |
24/05/2023 | 8079 | 3437 | 6913 | 0869 | 2323 | |
23/05/2023 | 4298 | 1085 | 8228 | 0462 | 9970 | |
22/05/2023 | 4801 | 4258 | 3431 | 2322 | 8773 | |
21/05/2023 | 9129 | 1026 | 1857 | 7346 | 7041 | |
20/05/2023 | 5183 | 4302 | 0358 | 9731 | 5710 | |
19/05/2023 | 5592 | 6901 | 6023 | 6235 | 8995 | |
18/05/2023 | 0608 | 5708 | 1677 | 9335 | 3539 | |
17/05/2023 | 9771 | 4204 | 3952 | 2008 | 6913 | |
16/05/2023 | 4820 | 3569 | 9299 | 9299 | 0110 | |
15/05/2023 | 6676 | 6188 | 5775 | 8335 | 8669 | |
14/05/2023 | 4141 | 1453 | 4059 | 5693 | 0100 | |
13/05/2023 | 5320 | 5894 | 9145 | 2716 | 3098 | |
12/05/2023 | 9978 | 6255 | 2498 | 5388 | 3117 | |
11/05/2023 | 4228 | 4635 | 3218 | 1760 | 4859 | |
10/05/2023 | 6848 | 5834 | 2503 | 1569 | 2202 | |
09/05/2023 | 3349 | 5899 | 4255 | 7346 | 8406 | |
08/05/2023 | 8329 | 1389 | 3025 | 7176 | 8909 | |
07/05/2023 | 1895 | 1362 | 6350 | 5383 | 9769 | |
06/05/2023 | 7300 | 4596 | 0923 | 8077 | 8410 | |
05/05/2023 | 3768 | 5788 | 7616 | 0634 | 1026 | |
04/05/2023 | 5870 | 0208 | 1655 | 2104 | 5360 | |
03/05/2023 | 8442 | 3886 | 6663 | 1813 | 9720 | |
02/05/2023 | 4471 | 4446 | 2311 | 4609 | 8171 | |
01/05/2023 | 7557 | 7442 | 2900 | 8763 | 3046 | |
Data Macau Maret 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
30/04/2023 | 3118 | 0709 | 2605 | 0495 | 9766 | |
29/04/2023 | 4671 | 9978 | 0588 | 7226 | 2009 | |
28/04/2023 | 0006 | 8823 | 6702 | 9464 | 9255 | |
27/04/2023 | 1252 | 6512 | 4213 | 1489 | 4258 | |
26/04/2023 | 1944 | 5645 | 3469 | 6681 | 8025 | |
25/04/2023 | 7535 | 2995 | 8270 | 1059 | 9781 | |
24/04/2023 | 9115 | 9407 | 0706 | 0318 | 4063 | |
23/04/2023 | 7300 | 5319 | 4321 | 2114 | 1619 | |
22/04/2023 | 3314 | 6470 | 6191 | 6974 | 3685 | |
21/04/2023 | 8337 | 7064 | 4638 | 9456 | 1774 | |
20/04/2023 | 9829 | 3473 | 2476 | 7157 | 2467 | |
19/04/2023 | 5284 | 3816 | 2858 | 0380 | 5966 | |
18/04/2023 | 4945 | 5407 | 4284 | 5574 | 3676 | |
17/04/2023 | 5988 | 2118 | 6787 | 0659 | 5168 | |
16/04/2023 | 1759 | 0440 | 4114 | 5899 | 0803 | |
15/04/2023 | 3203 | 5933 | 2448 | 5841 | 0538 | |
14/04/2023 | 9811 | 6245 | 2252 | 9978 | 8659 | |
13/04/2023 | 0754 | 8777 | 9747 | 2006 | 5180 | |
12/04/2023 | 0384 | 0901 | 7236 | 7177 | 2779 | |
11/04/2023 | 8170 | 0048 | 0554 | 4734 | 8298 | |
10/04/2023 | 1744 | 7570 | 1608 | 2388 | 0156 | |
09/04/2023 | 6980 | 0446 | 0884 | 4897 | 7147 | |
08/04/2023 | 2653 | 3105 | 8858 | 8924 | 7658 | |
07/04/2023 | 9626 | 5846 | 6599 | 0478 | 6725 | |
06/04/2023 | 7583 | 3923 | 7438 | 4069 | 9456 | |
05/04/2023 | 9787 | 5232 | 5438 | 1499 | 8005 | |
04/04/2023 | 5753 | 5654 | 9577 | 0101 | 8933 | |
03/04/2023 | 8938 | 4905 | 6555 | 1746 | 5409 | |
02/04/2023 | 4405 | 0464 | 2301 | 0133 | 4773 | |
01/04/2023 | 2643 | 2823 | 4163 | 3774 | 1274 | |
Data Macau Maret 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
31/03/2023 | 7812 | 1345 | 5539 | 2323 | 7853 | |
30/03/2023 | 6379 | 2145 | 4723 | 8029 | 9524 | |
29/03/2023 | 3434 | 8408 | 2974 | 5231 | 1873 | |
28/03/2023 | 6608 | 6182 | 9859 | 4530 | 5147 | |
27/03/2023 | 0556 | 6470 | 3886 | 5848 | 1680 | |
26/03/2023 | 9010 | 4213 | 8603 | 8495 | 1025 | |
25/03/2023 | 3071 | 7115 | 7060 | 0153 | 6224 | |
24/03/2023 | 3752 | 5438 | 7998 | 5254 | 8450 | |
23/03/2023 | 8134 | 0183 | 8118 | 7263 | 1666 | |
22/03/2023 | 5794 | 8532 | 4336 | 4115 | 9631 | |
21/03/2023 | 5198 | 2134 | 7784 | 8442 | 6829 | |
20/03/2023 | 2909 | 5608 | 6757 | 8998 | 1131 | |
19/03/2023 | 0723 | 5565 | 5663 | 5098 | 4356 | |
18/03/2023 | 1490 | 4722 | 4706 | 8267 | 4668 | |
17/03/2023 | 2126 | 6504 | 4618 | 6010 | 3729 | |
16/03/2023 | 5677 | 9736 | 3122 | 6300 | 5499 | |
15/03/2023 | 8625 | 6166 | 1629 | 4100 | 8913 | |
14/03/2023 | 9252 | 0650 | 4116 | 7621 | 0254 | |
13/03/2023 | 1524 | 0369 | 0417 | 7023 | 5799 | |
12/03/2023 | 2054 | 5371 | 6600 | 6706 | 9838 | |
11/03/2023 | 9928 | 9222 | 4592 | 5949 | 1551 | |
10/03/2023 | 4690 | 1323 | 6130 | 6841 | 5338 | |
09/03/2023 | 2752 | 6607 | 1765 | 3239 | 8312 | |
08/03/2023 | 8837 | 2686 | 4099 | 2693 | 4979 | |
07/03/2023 | 1497 | 9270 | 5915 | 0430 | 1467 | |
06/03/2023 | 2324 | 0872 | 7273 | 2001 | 5913 | |
05/03/2023 | 9876 | 6155 | 7782 | 9916 | 0014 | |
04/03/2023 | 4014 | 2535 | 0465 | 1743 | 8761 | |
03/03/2023 | 8629 | 7736 | 7159 | 8227 | 2790 | |
02/03/2023 | 3305 | 5435 | 9041 | 9921 | 7957 | |
01/03/2023 | 4443 | 7435 | 9794 | 6312 | 3663 | |
Data Macau Februari 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
28/02/2023 | 7642 | 6596 | 0129 | 7152 | 3785 | |
27/02/2023 | 5465 | 1468 | 7713 | 2376 | 9169 | |
26/02/2023 | 7263 | 0575 | 8435 | 4467 | 3754 | |
25/02/2023 | 8882 | 6017 | 7838 | 4505 | 7309 | |
24/02/2023 | 7658 | 1430 | 7324 | 7761 | 4483 | |
23/02/2023 | 6074 | 8630 | 0775 | 1496 | 6078 | |
22/02/2023 | 5330 | 9144 | 8314 | 0444 | 7211 | |
21/02/2023 | 0177 | 7409 | 5388 | 4763 | 0730 | |
20/02/2023 | 4356 | 1268 | 8526 | 0518 | 9847 | |
19/02/2023 | 1198 | 0603 | 5058 | 0298 | 6860 | |
18/02/2023 | 8828 | 6614 | 1726 | 2472 | 9382 | |
17/02/2023 | 9274 | 8810 | 2548 | 0179 | 7685 | |
16/02/2023 | 0398 | 6661 | 0547 | 7182 | 3986 | |
15/02/2023 | 4077 | 1654 | 3155 | 4677 | 1432 | |
14/02/2023 | 5932 | 1742 | 7770 | 8499 | 0523 | |
13/02/2023 | 5332 | 6510 | 0339 | 7506 | 4043 | |
12/02/2023 | 1986 | 7343 | 2096 | 8240 | 5941 | |
11/02/2023 | 4562 | 8829 | 3144 | 5513 | 6285 | |
10/02/2023 | 7696 | 4892 | 5029 | 2471 | 6243 | |
10/02/2023 | 7696 | 4892 | 5029 | 2471 | 6243 | |
09/02/2023 | 8407 | 0576 | 2878 | 0974 | 3010 | |
08/02/2023 | 4258 | 5350 | 9380 | 6375 | 1737 | |
07/02/2023 | 4120 | 1681 | 5613 | 2926 | 8150 | |
06/02/2023 | 3327 | 6814 | 0870 | 7370 | 6869 | |
05/02/2023 | 0004 | 5213 | 4410 | 9638 | 2336 | |
04/02/2023 | 5952 | 0865 | 9794 | 6049 | 9858 | |
03/02/2023 | 0922 | 4856 | 1761 | 0576 | 7068 | |
02/02/2023 | 3329 | 6199 | 9460 | 3142 | 3531 | |
01/02/2023 | 6678 | 0662 | 8199 | 0924 | 5105 | |
Data Macau Januari 2023 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
31/01/2023 | 5897 | 7175 | 1098 | 4681 | 4074 | |
30/01/2023 | 5740 | 9312 | 6557 | 0382 | 1888 | |
29/01/2023 | 2126 | 9272 | 1712 | 6425 | 8914 | |
28/01/2023 | 4216 | 4404 | 5220 | 5714 | 7433 | |
27/01/2023 | 6056 | 0965 | 4900 | 2345 | 7306 | |
26/01/2023 | 4597 | 0798 | 3124 | 9302 | 1421 | |
25/01/2023 | 5656 | 6546 | 6568 | 8535 | 9323 | |
24/01/2023 | 5009 | 9135 | 2227 | 4627 | 7015 | |
23/01/2023 | 5954 | 7833 | 5647 | 4982 | 9059 | |
22/01/2023 | 8559 | 2652 | 5200 | 8730 | 5151 | |
21/01/2023 | 5180 | 6056 | 1090 | 7129 | 9907 | |
20/01/2023 | 3515 | 5498 | 5295 | 1817 | 4756 | |
19/01/2023 | 1541 | 0290 | 7308 | 2979 | 5176 | |
18/01/2023 | 2287 | 7528 | 0903 | 7739 | 6833 | |
17/01/2023 | 6603 | 3596 | 9349 | 8991 | 6382 | |
16/01/2023 | 2992 | 6243 | 6315 | 1565 | 3171 | |
15/01/2023 | 8558 | 2306 | 9518 | 3736 | 9284 | |
14/01/2023 | 8143 | 2830 | 4319 | 4998 | 6894 | |
13/01/2023 | 7885 | 6986 | 1519 | 5872 | 2698 | |
12/01/2023 | 6609 | 9763 | 7219 | 9465 | 0088 | |
11/01/2023 | 2886 | 2431 | 0884 | 2206 | 9393 | |
10/01/2023 | 7128 | 5724 | 2624 | 0520 | 9095 | |
09/01/2023 | 2543 | 8590 | 6772 | 6134 | 6343 | |
08/01/2023 | 8438 | 6753 | 3210 | 3030 | 9331 | |
07/01/2023 | 0721 | 5083 | 4736 | 4953 | 8455 | |
06/01/2023 | 9612 | 5093 | 6553 | 7839 | 2718 | |
05/01/2023 | 3637 | 5745 | 3939 | 5582 | 7739 | |
04/01/2023 | 3303 | 2981 | 7604 | 2825 | 1578 | |
03/01/2023 | 1473 | 5205 | 2832 | 2825 | 1578 | |
02/01/2023 | 0432 | 7821 | 5410 | 0950 | 7775 | |
01/01/2023 | 3644 | 1832 | 4342 | 1003 | 3576 | |
Data Macau Desember 2022 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
31/12/2022 | 3245 | 7500 | 9717 | 6593 | 0080 | |
30/12/2022 | 8802 | 5942 | 3552 | 9171 | 0306 | |
29/12/2022 | 3202 | 0345 | 6011 | 4071 | 7211 | |
28/12/2022 | 4759 | 0854 | 2287 | 4601 | 3274 | |
27/12/2022 | 4170 | 7498 | 6995 | 3611 | 9120 | |
26/12/2022 | 5134 | 8597 | 0848 | 4262 | 3551 | |
25/12/2022 | 1849 | 9613 | 6208 | 0768 | 9276 | |
24/12/2022 | 0836 | 9016 | 9757 | 7668 | 8972 | |
23/12/2022 | 2922 | 3882 | 8800 | 9499 | 5510 | |
22/12/2022 | 0406 | 2025 | 8851 | 2667 | 2980 | |
21/12/2022 | 0210 | 5676 | 4337 | 9077 | 7424 | |
20/12/2022 | 4182 | 8206 | 2521 | 4927 | 5134 | |
19/12/2022 | 6733 | 9163 | 2311 | 2886 | 3432 | |
18/12/2022 | 4467 | 5012 | 0761 | 9013 | 0801 | |
17/12/2022 | 1220 | 5060 | 2926 | 5183 | 7890 | |
16/12/2022 | 9803 | 6300 | 6398 | 8470 | 5195 | |
15/12/2022 | 8340 | 9373 | 5716 | 7560 | 0813 | |
14/12/2022 | 0329 | 0341 | 5166 | 5915 | 5080 | |
13/12/2022 | 9663 | 5915 | 8475 | 3283 | 6388 | |
12/12/2022 | 1329 | 8705 | 9238 | 0431 | 7550 | |
11/12/2022 | 1415 | 5509 | 9174 | 6149 | 1258 | |
10/12/2022 | 4944 | 4003 | 7776 | 5212 | 5617 | |
09/12/2022 | 5305 | 1558 | 7357 | 1942 | 0068 | |
08/12/2022 | 9729 | 7466 | 9374 | 1411 | 6992 | |
07/12/2022 | 4715 | 4568 | 7211 | 9168 | 4370 | |
06/12/2022 | 8582 | 9649 | 6737 | 4539 | 6260 | |
05/12/2022 | 6640 | 2542 | 8315 | 3821 | 5103 | |
04/12/2022 | 7684 | 6431 | 1211 | 2327 | 0775 | |
03/12/2022 | 4037 | 4561 | 0954 | 3873 | 9326 | |
02/12/2022 | 4100 | 5205 | 2431 | 4370 | 4272 | |
01/12/2022 | 2553 | 3326 | 5920 | 6135 | 3334 | |
Data Macau November 2022 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
30/11/2022 | 7232 | 8128 | 4393 | 2172 | 0581 | |
29/11/2022 | 7169 | 1393 | 8197 | 5093 | 4696 | |
28/11/2022 | 2280 | 7904 | 9629 | 4515 | 7942 | |
27/11/2022 | 3370 | 1838 | 8870 | 3051 | 1747 | |
26/11/2022 | 4403 | 0808 | 9149 | 2638 | 6523 | |
25/11/2022 | 1026 | 9563 | 6290 | 9194 | 7895 | |
24/11/2022 | 4014 | 6268 | 4214 | 3181 | 9304 | |
23/11/2022 | 3529 | 3083 | 9896 | 9178 | 2639 | |
22/11/2022 | 9330 | 9097 | 0594 | 0875 | 6333 | |
21/11/2022 | 4521 | 4409 | 1502 | 4860 | 2715 | |
20/11/2022 | 7642 | 0872 | 3750 | 6972 | 0467 | |
19/11/2022 | 4473 | 8654 | 8455 | 9186 | 9974 | |
18/11/2022 | 0767 | 1532 | 0934 | 2428 | 0142 | |
17/11/2022 | 3770 | 6226 | 1460 | 4343 | 8807 | |
16/11/2022 | 9573 | 6258 | 7617 | 2298 | 2121 | |
15/11/2022 | 6857 | 1064 | 7658 | 7737 | 6168 | |
14/11/2022 | 6518 | 6086 | 6250 | 0673 | 5429 | |
13/11/2022 | 0632 | 6129 | 5415 | 0108 | 8197 | |
12/11/2022 | 8567 | 2355 | 8643 | 9550 | 0632 | |
11/11/2022 | 5532 | 2891 | 8055 | 1606 | 4798 | |
10/11/2022 | 9335 | 0027 | 4673 | 9945 | 1170 | |
09/11/2022 | 6040 | 9104 | 5700 | 2990 | 0392 | |
08/11/2022 | 0808 | 6313 | 6914 | 0767 | 5717 | |
07/11/2022 | 9055 | 0558 | 2477 | 6596 | 1340 | |
06/11/2022 | 4712 | 6611 | 6271 | 5577 | 2574 | |
05/11/2022 | 2372 | 5701 | 0416 | 4779 | 7831 | |
04/11/2022 | 4129 | 5507 | 1429 | 3798 | 0396 | |
03/11/2022 | 6817 | 0256 | 5146 | 6482 | 4439 | |
02/11/2022 | 5504 | 8976 | 3716 | 3206 | 8775 | |
01/11/2022 | 6464 | 2609 | 2294 | 4017 | 5670 | |
Data Macau Oktober 2022 |
||||||
Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 00.01 | |
31/10/2022 | 9650 | 3028 | 5358 | 1629 | 2756 | |
30/10/2022 | 4557 | 2380 | 7420 | 1450 | 0130 | |
29/10/2022 | 4002 | 4553 | 9886 | 0783 | 5525 | |
28/10/2022 | 0577 | 6192 | 2833 | 9622 | 8374 | |
27/10/2022 | 2530 | 8863 | 9702 | 0983 | 5213 | |
26/10/2022 | 6006 | 4441 | 4422 | 4587 | 7282 | |
25/10/2022 | 0528 | 6435 | 2678 | 0022 | 4594 | |
24/10/2022 | 4019 | 9596 | 7233 | 2509 | 3161 | |
23/10/2022 | 9615 | 5060 | 3014 | 5223 | 7668 | |
22/10/2022 | 0711 | 0937 | 1007 | 0041 | 6848 | |
21/10/2022 | 9379 | 6541 | 0602 | 1316 | 8409 | |
20/10/2022 | 1958 | 5650 | 9170 | 1885 | 0211 | |
19/10/2022 | 3229 | 9455 | 2450 | 6513 | 8026 | |
18/10/2022 | 4582 | 3310 | 5112 | 6051 | 8668 | |
17/10/2022 | 0929 | 0278 | 3957 | 1076 | 5661 | |
16/10/2022 | 7844 | 8648 | 3658 | 0990 | 2025 | |
15/10/2022 | 7772 | 8020 | 4664 | 8176 | 6477 | |
14/10/2022 | 2446 | 1352 | 3728 | 8929 | 3395 | |
13/10/2022 | 4990 | 1011 | 9217 | 2918 | 6864 | |
